top of page
Oyun kodu
Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.
No | Beyaz | Etiket | Dğr% | Kzn% | Puan | Max P | Öneri | Siyah | Etiket | Dğr% | Kzn% | Puan | Max P | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e4 | 100 | 53.22% | 0.35 | 0.35 | e2e4 | g6 | 97.36 | 44.05% | 0.65 | 0.36 | e7e5 | ||
2 | Nf3 | 98.91 | 55.32% | 0.58 | 0.70 | d2d4 | Bg7 | 99.64 | 44.59% | 0.59 | 0.55 | d7d6 | ||
3 | c3 | 97.91 | 54.5% | 0.49 | 0.72 | d2d4 | d6 | 99.36 | 45.05% | 0.54 | 0.47 | d7d5 | ||
4 | Bc4 | 95.88 | 51.1% | 0.12 | 0.57 | d2d4 | Nf6 | 100 | 47.24% | 0.30 | 0.30 | g8f6 | ||
5 | Ng5 | 94.49 | 45.5% | -0.49 | 0.11 | d1e2 | e6 | 98.26 | 52.02% | -0.22 | -0.41 | e8g8 | ||
6 | Qf3 | Hata ? | 88.96 | 36.2% | -1.54 | -0.30 | d2d3 | O-O | 94.56 | 62.26% | -1.36 | -2.01 | h7h6 | |
7 | d4 | 99.22 | 36.97% | -1.45 | -1.36 | d2d3 | Nbd7 | Şüpheli ?! | 90.67 | 56.31% | -0.69 | -1.76 | h7h6 | |
8 | O-O | 95.9 | 36.71% | -1.48 | -1.01 | f3e2 | Rb8 | Şüpheli ?! | 90.1 | 53.22% | -0.35 | -1.46 | h7h6 | |
9 | Qh3 | Şüpheli ?! | 93.75 | 40.99% | -0.99 | -0.30 | f3e2 | b6 | 96.39 | 55.04% | -0.55 | -0.95 | b7b5 | |
10 | e5 | Şüpheli ?! | 91.35 | 36.03% | -1.56 | -0.58 | a2a4 | dxe5 | 100 | 63.2% | -1.47 | -1.47 | d6e5 | |
11 | dxe5 | 97.29 | 32.31% | -2.01 | -1.68 | f1d1 | Nxe5 | İyi Hamle | 100 | 69.44% | -2.23 | -2.23 | d7e5 | |
12 | Bb3 | İyi Hamle | 100 | 31.27% | -2.14 | -2.14 | c4b3 | Bb7 | 99.44 | 68.17% | -2.07 | -2.14 | h7h6 | |
13 | Nd2 | 98.28 | 31.59% | -2.10 | -2.32 | f1d1 | Bc8 | Hata ? | 87.26 | 57.4% | -0.81 | -2.32 | e5d3 | |
14 | Nde4 | Şüpheli ?! | 90.39 | 34.35% | -1.76 | -0.66 | f1d1 | Ned7 | Hata ? | 81.42 | 47.98% | 0.22 | -1.87 | h7h6 |
15 | Nxf6+ | Hata ? | 89.41 | 41.71% | -0.91 | 0.25 | c1f4 | Nxf6 | İyi Hamle | 100 | 57.49% | -0.82 | -0.82 | d7f6 |
16 | Nf3 | 96.9 | 38.87% | -1.23 | -0.88 | f1e1 | Bb7 | 98.94 | 59.98% | -1.10 | -1.22 | f6e4 | ||
17 | Nd4 | Şüpheli ?! | 90.49 | 31.75% | -2.08 | -0.96 | f1e1 | c5 | İyi Hamle | 100 | 66.8% | -1.90 | -1.90 | c7c5 |
18 | Nb5 | 96.02 | 28.57% | -2.49 | -1.98 | d4f3 | Ra8 | Şüpheli ?! | 90.81 | 62.08% | -1.34 | -2.47 | a7a6 | |
19 | Bg5 | 98.88 | 36.45% | -1.51 | -1.38 | f1d1 | Qe8 | Kaba Hata ?? | 75.76 | 38.96% | 1.22 | -1.47 | d8d7 | |
20 | Nd6 | Hata ? | 84.46 | 45.5% | -0.49 | 1.22 | b5c7 | Qc6 | İyi Hamle | 100 | 53.86% | -0.42 | -0.42 | e8c6 |
21 | Nxb7 | İyi Hamle | 100 | 45.41% | -0.50 | -0.50 | d6b7 | Qxb7 | İyi Hamle | 100 | 55.04% | -0.55 | -0.55 | c6b7 |
22 | Rad1 | 97.82 | 43.32% | -0.73 | -0.49 | b3d1 | Rad8 | 97.36 | 54.13% | -0.45 | -0.74 | b6b5 | ||
23 | Bc2 | 97.45 | 43.96% | -0.66 | -0.38 | h3h4 | a5 | 97.73 | 54.04% | -0.44 | -0.69 | d8d1 | ||
24 | a3 | 98.45 | 43.87% | -0.67 | -0.50 | d1d8 | b5 | İyi Hamle | 99.91 | 56.59% | -0.72 | -0.71 | d8d1 | |
25 | b4 | Hata ? | 84.92 | 30.88% | -2.19 | -0.44 | d1d8 | axb4 | 99.28 | 68.81% | -2.15 | -2.06 | d8d1 | |
26 | cxb4 | 96.46 | 29.25% | -2.40 | -1.95 | a3b4 | cxb4 | Şüpheli ?! | 91.83 | 61.74% | -1.30 | -2.29 | d8d1 | |
27 | axb4 | İyi Hamle | 100 | 38.44% | -1.28 | -1.28 | a3b4 | Qc6 | 97.67 | 61.13% | -1.23 | -1.50 | d8c8 | |
28 | Rc1 | İyi Hamle | 100 | 41.17% | -0.97 | -0.97 | d1c1 | Qc3 | Kaba Hata ?? | 51.09 | 10.55% | 5.81 | -1.04 | c6d5 |
29 | Qxc3 | İyi Hamle | 100 | 89.7% | 5.88 | 5.88 | h3c3 | Ng4 | 98.34 | 11.33% | 5.59 | 6.07 | f6e4 | |
30 | Qg3 | İyi Hamle | 100 | 89.93% | 5.95 | 5.95 | c3g3 | Nf6 | 97.54 | 7.44% | 6.85 | 6.00 | d8d4 | |
31 | Bxf6 | İyi Hamle | 99.97 | 91.31% | 6.39 | 6.38 | g1h1 | Bxf6 | İyi Hamle | 100 | 9.71% | 6.06 | 6.06 | g7f6 |
32 | h4 | 96.55 | 87.35% | 5.25 | 6.22 | c2e4 | Rc8 | 99.3 | 11.71% | 5.49 | 5.31 | d8d4 | ||
33 | Qf3 | 96.22 | 85.35% | 4.79 | 5.72 | c2e4 | Bc3 | 94.1 | 8.84% | 6.34 | 4.77 | f6b2 | ||
34 | h5 | 96.79 | 87.59% | 5.31 | 6.22 | c2b1 | Bxb4 | 96.92 | 10.93% | 5.70 | 4.93 | c3b2 | ||
35 | h6 | 96.58 | 86.21% | 4.98 | 5.86 | c2b1 | Bc3 | 96.19 | 10.79% | 5.74 | 4.80 | b4d2 | ||
36 | Be4 | 98.94 | 87.87% | 5.38 | 5.66 | c2b1 | b4 | 97.79 | 9.61% | 6.09 | 5.46 | c3d2 | ||
37 | Rxc3 | 97.38 | 92.25% | 6.73 | 5.86 | c1d1 | bxc3 | 96.45 | 2.46% | 20.00 | 7.47 | c8b8 | ||
38 | Qf6 | 100 | 97.54% | 20.00 | 20.00 | f3f6 | - | - | - | - | - | - |
bottom of page
